<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tina Krauß . Malerei . Grafik . Fotografie . Collage . Plastik . Moderne Kunst &#187; Selbst</title>
	<atom:link href="http://www.tina-krauss.de/tag/selbst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tina-krauss.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drei Grafiken in Mischtechnik</title>
		<link>http://www.tina-krauss.de/2006/01/drei-grafiken-in-mischtechnik/</link>
		<comments>http://www.tina-krauss.de/2006/01/drei-grafiken-in-mischtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Krauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mischtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkreide]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst]]></category>
		<category><![CDATA[Tusche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadesign.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/fliegen-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Fliegen&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche, Ölkreide, Bleistift auf Papier&lt;br /&gt;27,5 x 26 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_fliegen-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Fliegen' title='Fliegen' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/selbst-02-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Selbst II&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche, Ölkreide, Bleistift auf Papier&lt;br /&gt;30 cm x 30 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_selbst-02-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Selbst II' title='Selbst II' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/ruhen-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Ruhen&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche, Ölkreide, Bleistift auf Papier&lt;br /&gt;25 cm x 20 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_ruhen-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Ruhen' title='Ruhen' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tina-krauss.de/2006/01/drei-grafiken-in-mischtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namenlose Stadtgedanken</title>
		<link>http://www.tina-krauss.de/2005/03/namenlose-stadtgedanken/</link>
		<comments>http://www.tina-krauss.de/2005/03/namenlose-stadtgedanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2005 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Krauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Ohne Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tusche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadesign.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/ohne-titel-02-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Ohne Titel II&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche auf Bütten&lt;br /&gt;17 cm x 12 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_ohne-titel-02-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Ohne Titel II' title='Ohne Titel II' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/ohne-titel-03-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Ohne Titel III&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche auf Bütten&lt;br /&gt;12 cm x 17 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_ohne-titel-03-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Ohne Titel III' title='Ohne Titel III' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/selbst-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Selbst&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche auf Papier&lt;br /&gt;12 cm x 17 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_selbst-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Selbst' title='Selbst' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="shutterset_" href='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/stadtgedanken-grafik-tina-krauss-.jpg' title='&lt;b&gt;Stadtgedanken I - III&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tusche auf Papier&lt;br /&gt;ca. 20 cm x 25 cm'><img src='http://www.tina-krauss.de/wp-content/gallery/grafik/thumbs/thumbs_stadtgedanken-grafik-tina-krauss-.jpg' alt='Stadtgedanken I - III' title='Stadtgedanken I - III' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tina-krauss.de/2005/03/namenlose-stadtgedanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

